الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الخليج للكيبلات | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | ماي فاتورة | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | بي ام دبليو | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | لافازا | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
5 | م.عبداللطيف الفضاله | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
النتائج المذكورة في الجدول هي لمرحلة المجموعات فقط
رؤية جدول المرحلة الثانية اضغط هنا
الدعية - قطعة2 - مركز شباب الدعية